Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, stabilimenti di produzione, fabbriche di alimenti e bevande, azie | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2021 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, ingranaggio, pompa | Condizione: | Nuovo |
Voltaggio: | 220V/380V/440V | Potenza: | variabile |
Peso: | 1000 kg | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Risparmio energetico | Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
Tipi di trattamento: | Prodotto a base di fagioli | Trattamento: | Pressatura |
Modello | BY0 | BY12 | BY15 |
tensione/frequenza ((V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Potenza ((kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Trasmissione ((B/h) | 36 | 48 | 60 |
Dimensione ((mm) | 9060x960x1470 | 10740x960x1470 | 2420x960x1470 |
di larghezza superiore a 30 cm | 9 | 12 | 15 |
Persona di contatto: Mr. Chen
Telefono: 15001024992