|
Dettagli:
|
| Industria applicabile: | Fabbrica di alimenti e bevande, ristorante, negozi di alimenti e bevande | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | Motore | Condizione: | Nuovo |
| Peso: | 280 CHILOGRAMMI | Dimensione ((L*W*H): | 2000x1050x1500 mm |
| Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
| Nome del prodotto: | Macchina per la zucca istantanea | Utilizzatori: | Latte di soia, tofu, ecc. |
| Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
|
Modello
|
Frequenza
|
Voltaggio
|
Potenza
|
Consumo di vapore
|
Produzione di latte di soia
|
Produzione di tofu
|
Dimensione
(LxWxH)
|
|
WSD-Y
(Vapo)
|
50 Hz
|
200 V
|
1.87Kw
|
18 kg/h
|
120 kg/h
|
30-40 kg/h
|
2000x1050x1500 mm
|
|
WSD-Y
(elettrico)
|
50 Hz
|
380 V
|
10.87-19.87Kw
|
18 kg/h
|
120 kg/h
|
30-40 kg/h
|
2000x1050x1500 mm
|
Persona di contatto: Mr. Chen
Telefono: 15001024992