Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, stabilimenti di produzione, fabbriche di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, ingranaggio, pompa | Condizione: | Nuovo |
Voltaggio: | 220V/380V/440V | Potenza: | variabile |
Peso: | 440 kg | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Alta produttività | Nome del prodotto: | macchine di cottura continua |
Funzione: | Riscaldamento | Utilizzatori: | Latte di soia, tofu, ecc. |
Caratteristica: | Alta efficienza | Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
Modello
|
ZJLQ159-8
|
ZJL159-4
|
ZJL159-5
|
ZJL159-6
|
ZJL159-8
|
Pressione di lavoro ((Mpa)
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
Pressione di ingresso di vapore ((Mpa)
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
Temperatura di ebollizione ((°C)
|
90-95
|
90-95
|
90-95
|
90-95
|
90-95
|
Trasmissione (T/h)
|
5
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Dimensione ((mm)
|
2254x925x1933
|
1470x650x1850
|
1850x650x1850
|
2150x650x1850
|
2450x650x1850
|
Persona di contatto: Mr. Chen
Telefono: 15001024992