Dettagli:
|
Industria applicabile: | Fabbrica di alimenti e bevande, ristorante, negozi di alimenti e bevande | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore | Condizione: | Nuovo |
Peso: | 120 kg | Dimensione ((L*W*H): | 1600 x 960 x 1750 mm |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | facile da usare |
Utilizzatori: | Lacca di soia | Vantaggi: | Alto efficiente |
Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
Modello | Voltaggio | Frequenza | Potenza | Produzione di latte di soia | Dimensione |
WSD-300 | 220/380V | 50 Hz | 1.5-18.5 kW | 200 kg/h | 1600 x 960 x 1750 mm |
Persona di contatto: Mr. Chen
Telefono: 15001024992